The League campaign
| Arsenal | 2-1 | 2-0 |
| Aston Villa | 2-1 | 3-1 |
| Birmingham City | 1-0 | 0-0 |
| Coventry City | 5-0 | 0-4 |
| Everton | 3-0 | 1-1 |
| Ipswich Town | 2-2 | 1-1 |
| Leicester City | 2-2 | 3-3 |
| Luton Town | 6-0 | 0-0 |
| Manchester United | 1-1 | 0-1 |
| Norwich City | 1-1 | 1-0 |
| Nottingham Forest | 1-0 | 1-0 |
| Notts County | 5-0 | 0-0 |
| Queens Park Rangers | 2-0 | 1-0 |
| Southampton | 1-1 | 0-2 |
| Stoke City | 1-0 | 0-2 |
| Sunderland | 0-1 | 0-0 |
| Tottenham Hotspur | 3-1 | 2-2 |
| Watford | 3-0 | 2-0 |
| West Bromwich Albion | 3-0 | 2-1 |
| West Ham United | 6-0 | 3-1 |
| Wolverhampton Wanderers | 0-1 | 1-1 |
|
|
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
Pts
|
Home
|
21
|
14
|
  5
|
  2
|
50
|
12
|
47
|
Away
|
21
|
  8
|
  9
|
  4
|
23
|
20
|
33
|
|
Total
|
42
|
22
|
14
|
  6
|
73
|
32
|
80
|
|
|